KRYPTO PAMM-Konten
Der Hype rund um Bitcoin und die boomende Blockchain-Industrie bieten ganz neue Gelegenheiten, Profit zu machen. Und wir möchten Ihnen ermöglichen, dieses zu nutzen!
Wenn Sie als Master ein PAMM-Krypto-Konten eröffnen, können Sie zusätzliche Follower gewinnen, indem Sie die lukrativste Geldanlage der letzten Jahre in Ihr Portfolio aufnehmen.
Ihre Follower profitieren umgekehrt vom dynamischen und hochliquiden Krypto-Markt, ohne selbst Trends und Trades auf diesem Markt genau verfolgen zum müssen.
Dieser Typ von Krypto-Konten basiert auf der PAMM-Technologie von FXOpen und ermöglicht Ihnen, die größten Kryptowährungen (Bitcoin und Litecoin) in Form von CFDs gegen US-Dollar, Euro oder russischen Rubel zu handeln.
PAMM KRYPTO | |
---|---|
*Kontowährung | mBTC, LTC, CNH, EUR, USD, RUB |
Mindesteinlage Follower | abhängig von den Angebotsparametern |
Mindestkapital Master | $200 zum Erstellen eines PAMM-Kontos $1000 zum Erstellen von Angeboten oder der entsprechende Betrag in anderen Währungen |
Spread | variabel |
Gebühr | 0,5 % des Transaktionsvolumens (Half-Turn) |
Angebotsformat | 0,12345 |
Ausführung | Markt |
Mindesttransaktionsgröße | 0,01 Lots |
Maximale Anzahl offener Trades | nicht beschränkt |
Hebel | 1:3 |
Margin-Call | 30% |
Stop Out | 15% |
SWAP-frei (Islamisch) | Nein, SWAP beträgt 10 % p. a. |
Instrumente | Währungspaare mit BTC, LTC |
Expert Advisors | Ja |
Scalping | Ja |
Absicherung | Ja |
News trading | Ja |
Markttiefe mit Level-2-Angeboten | Ja |
Handelszeiten | rund um die Uhr |
Kontoführungsgebühr für inaktive Konten | Nein |
Mehr erfahren ... |
*Die Währung Ihres Investmentkontos muss mit der Währung des PAMM-Kontos, dem Sie folgen möchten, übereinstimmen.